Size Guide
WOMEN
-
SIZE GUIDE
|
IT | FR | UK | US | MEX | RU | |
S | 40 | 36 | 8 | 4 (XS-4) | 3 (CH) | 42 | |
M | 42 | 38 | 10 | 6 (S-6) | 5 (M) | 44 | |
L | 44 | 40 | 12 | 8 (M-8) | 7 (G) | 46 | |
XL | 46 | 42 | 14 | 10 (L-10) | 9 (EG) | 48 |
-
-
SIZE DETAIL
S | M | L | XL | |
CHEST | 80-84 | 86-90 | 91-95 | 96-101 |
WAIST | 62-66 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
HIPS | 86-90 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
-
KIDS
SIZE | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
CHEST | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
WAIST | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
HIPS | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |